SISU Extreme 2026 – Lähtöerät / Start groups
8 kilpailijan ryhmissä, 1 minuutin välein. Ensimmäinen GOLD-ryhmä lähtee klo 11.00. Lähtöjärjestys: GOLD, WOMEN, SILVER, PARIAJO.
Groups of 8 riders, 1 minute apart. The first GOLD group starts at 11:00. Start order: GOLD, WOMEN, SILVER, PARIAJO.
11:00 GOLD erä 1 / heat 1
| Nro / No | Nimi / Name | Kerho / Club | Maa / Country | Merkki / Bike |
| 1 | Timur Kelle | EST | EST | Beta |
| 2 | Pasi Tuominen | PMK | FIN | Beta |
| 3 | Ville Kettunen | KMK | FIN | KTM |
| 4 | Jeremias Niemikorpi | TuMK | FIN | Talaria |
| 5 | Vilho Eskola | HäMK | FIN | Beta |
| 6 | Rasmus Erikson | ÅMK | FIN | Husqvarna |
| 7 | Jooa Huhtanen | SISU | FIN | Husqvarna |
| 8 | Christoffer Widberg | ÅMK | FIN | KTM |
11:01 GOLD erä 2 / heat 2
| Nro / No | Nimi / Name | Kerho / Club | Maa / Country | Merkki / Bike |
| 9 | Ron Johnsson | RiES | FIN | Montesa |
| 10 | Sampo Kuikka | VMK | FIN | KTM |
| 11 | Daniel Johansson | SWE | SWE | Beta |
| 12 | Mats Dahlberg | SWE | SWE | Beta |
| 13 | Erki Palusoo | EST | EST | KTM |
| 14 | Antti Villanen | SISU | FIN | Beta |
| 15 | Thomas Kiilaspea | VMK | FIN | Husqvarna |
| 16 | Toni Toukola | K-SMK | FIN | KTM |
11:02 GOLD erä 3 / heat 3
| Nro / No | Nimi / Name | Kerho / Club | Maa / Country | Merkki / Bike |
| 17 | Santtu Tamminen | EMK | FIN | Yamaha |
11:03 WOMEN erä 1 / heat 1
| Nro / No | Nimi / Name | Kerho / Club | Maa / Country | Merkki / Bike |
| 201 | Justiina Koivisto | SsMK | FIN | Husqvarna |
| 202 | Emma Seppänen | MPT | FIN | TRRS |
| 203 | Milja Käpynen | SISU | FIN | KTM |
| 204 | Alexandra Hoff | SWE | SWE | Beta |
| 205 | Johanna Forsman | VMK | FIN | Beta |
11:04 SILVER erä 1 / heat 1
| Nro / No | Nimi / Name | Kerho / Club | Maa / Country | Merkki / Bike |
| 101 | Onni Stenberg | SISU | FIN | Husqvarna |
| 102 | Carsten Holbach | SWE | SWE | Beta |
| 103 | Marko Laikask | EST | EST | KTM |
| 104 | Pekka Sallinen | P-KMK | FIN | KTM |
| 105 | Reijo Karppinen | SISU | FIN | KTM |
| 106 | Vesa Röntynen | KonnMK / UA | FIN | Beta |
| 107 | Jari Hietikko | KeMS | FIN | KTM |
| 108 | Dennis Ring | SWE | SWE | KTM |
11:05 SILVER erä 2 / heat 2
| Nro / No | Nimi / Name | Kerho / Club | Maa / Country | Merkki / Bike |
| 109 | Janne Koskinen | SISU | FIN | KTM |
| 110 | Ossi Kervinen | P-KMK | FIN | Beta |
| 111 | Lassi Juntunen | KaMK | FIN | KTM |
| 112 | Jesse Salminen | KaMK | FIN | KTM |
| 113 | Tero Suhonen | TMK | FIN | Husqvarna |
| 114 | Jorma Kakko | KaMoKe | FIN | Husqvarna |
| 115 | Jari Aittokoski | VMK | FIN | Beta |
| 116 | Janek Busch | EST | EST | KTM |
11:06 SILVER erä 3 / heat 3
| Nro / No | Nimi / Name | Kerho / Club | Maa / Country | Merkki / Bike |
| 117 | Iivari Rikassaari | SISU | FIN | YCF |
| 118 | Elmo Kervinen | P-KMK | FIN | Beta |
| 119 | Reimo Ruubel | EST | EST | Husqvarna |
| 120 | Cristoffer Matlak | SWE | SWE | Beta |
| 121 | Stålmannen Björkdahl | SWE | SWE | Triumph |
| 122 | Kerkko Niemi | JSENS | FIN | KTM |
| 123 | Marko Junna | LovMK | FIN | Beta |
| 124 | Jussi Liski | TeMK | FIN | Gas Gas |
11:07 SILVER erä 4 / heat 4
| Nro / No | Nimi / Name | Kerho / Club | Maa / Country | Merkki / Bike |
| 125 | Patrik Bengtsson | SWE | SWE | Husqvarna |
| 126 | Matti Nikander | RiES | FIN | Beta |
| 127 | Petri Viitanen | HäMK | FIN | KTM |
| 128 | Matti Järvinen | LovMK | FIN | Beta |
| 129 | Jere Laitala | Kauhajoki MX | FIN | |
| 130 | Onni Laitala | Kauhajoki MX | FIN | KTM |
| 131 | Eeli Saari | KaMoKe | FIN | KTM |
| 132 | Teemu Ollila | SISU | FIN | Husqvarna |
11:08 PARIAJO erä 1 / heat 1
| Nro / No | Nimi / Name | Kerho / Club | Maa / Country | Merkki / Bike |
| 301 | Timo Pohjola | TamMC | FIN | KTM |
| 301 | Jere Lähteenmäki | SISU | FIN | |