prologi tulokset / prologue results
Kilpailun lähtöjärjestys määräytyy näiden progin tulosten perusteella. Kuljettajat, jotka eivät osallistuneet prologiin, lähtevät oman luokkansa perään.
The starting order for the race will be determined based on the results of these prologues. Drivers who did not participate in the prologue will start after their own class.
GOLD Prologi 2025
| Numero: | Nimi | Luokka | Lisätietoja | Aika | Yhteensä |
| 10 | Põder, Miko | GOLD | SöMK, Husqvarna, | 00:04:15.162+00:03:48.310 | 00:08:03.472 |
| 6 | Almthen, Linus | GOLD | ÄMK, GasGas, | 00:04:07.348+00:03:58.698 | 00:08:06.046 |
| 4 | Mägi, Rauno | GOLD | Adv.ee, Husqvarna, | 00:04:09.652+00:04:00.241 | 00:08:09.893 |
| 12 | Söderström, Jonas | GOLD | TimMK, KTM, | 00:04:17.621+00:04:02.663 | 00:08:20.284 |
| 9 | Huhtanen, Jooa | GOLD | SISU, Husqvarna, SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 00:04:13.832+00:04:07.971 | 00:08:21.803 |
| 14 | Tuominen, Pasi | GOLD | PMK, Beta, | 00:04:19.141+00:04:06.675 | 00:08:25.816 |
| 16 | Erikson, Rasmus | GOLD | ÅMK, Husqvarna, | 00:04:28.963+00:03:59.554 | 00:08:28.517 |
| 15 | Widberg, Christoffer | GOLD | ÅMK, KTM, | 00:04:29.799+00:04:10.984 | 00:08:40.783 |
| 3 | Brauer, Jürto | GOLD | TarEK, GasGas, | 00:04:40.112+00:04:06.003 | 00:08:46.115 |
| 11 | Pylväs, Jukka | GOLD | SISU, Husqvarna, SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 00:04:37.888+00:04:09.021 | 00:08:46.909 |
| 1 | Kelle, Timur | GOLD | SöMK, Beta, | 00:04:19.495+00:04:34.546 | 00:08:54.041 |
| 22 | Puhakainen, Eetu | GOLD | HlMK, TM, | 00:05:06.435+00:03:51.718 | 00:08:58.153 |
| 21 | Kettunen, Ville | GOLD | KMK, KTM, | 00:04:54.040+00:04:35.642 | 00:09:29.682 |
| 7 | Gustafsson, Emilio | GOLD | TVMK, KTM, | 00:05:08.055+00:04:45.903 | 00:09:53.958 |
| 13 | Sundborg, Gösta | GOLD | BoV SF, Husqvarna, | 00:05:04.105+00:04:55.650 | 00:09:59.755 |
| 5 | Villanen, Antti | GOLD | SISU, Beta, | 00:05:17.760+00:06:00.000 | 00:11:17.760 |
| 20 | Junna, Marko | GOLD | LovMK, Beta, | 00:06:00.000+00:05:54.420 | 00:11:54.420 |
| 17 | Eriksson, Anders | GOLD | SolMK, KTM, | 00:06:00.000+00:06:00.000 | 00:12:00.000 |
J2Chrono :: enymind.com
SILVER Prologi 2025
| Numero: | Nimi | Luokka | Lisätietoja | Aika | Yhteensä |
| 123 | Ahtila, Antti | SILVER | HlMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU | 00:03:56.844+00:03:54.787 | 00:07:51.631 |
| 129 | Vuori, Oskari | SILVER | RiES, Beta, | 00:04:05.313+00:04:01.238 | 00:08:06.551 |
| 106 | Rosell, Morgan | SILVER | BoV SF, Husqvarna, | 00:04:22.242+00:04:20.429 | 00:08:42.671 |
| 101 | Ahlsten, Atte-Juhani | SILVER | SISU, Rieju, Motosyncro Racing Service | 00:04:27.661+00:04:16.868 | 00:08:44.529 |
| 109 | Karjalainen, Aleksi | SILVER | KaMoKe, Sherco, | 00:04:27.576+00:04:19.241 | 00:08:46.817 |
| 122 | Viljakainen, Jesse | SILVER | SsMK, Sherco, Team MP-Racing | 00:04:25.643+00:04:21.175 | 00:08:46.818 |
| 120 | Koivumäki, Ville | SILVER | PMK, KTM, Motosyncro Racing Service | 00:04:46.307+00:04:41.433 | 00:09:27.740 |
| 119 | Ring, Dennis | SILVER | fmck boras, KTM, | 00:05:01.494+00:04:40.303 | 00:09:41.797 |
| 108 | Perttilä, Marko | SILVER | OriMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU | 00:05:00.307+00:04:48.163 | 00:09:48.470 |
| 141 | Jaakson, Jaak | SILVER | MSK GG, GasGas, | 00:05:03.723+00:04:50.007 | 00:09:53.730 |
| 105 | Hietikko, Jari | SILVER | KeMS, KTM, SE-Team | 00:05:15.798+00:04:43.091 | 00:09:58.889 |
| 102 | Sarbach, Luc | SILVER | Oxxni HE, KTM, | 00:05:16.098+00:04:50.186 | 00:10:06.284 |
| 110 | Laikask, Marko | SILVER | Adv.ee, KTM, | 00:05:17.438+00:05:00.705 | 00:10:18.143 |
| 126 | Arola, Ville | SILVER | SISU, Beta, | 00:05:31.418+00:04:53.844 | 00:10:25.262 |
| 104 | Sallinen, Pekka | SILVER | P-KMK, KTM, | 00:05:31.968+00:04:55.595 | 00:10:27.563 |
| 118 | Stenberg, Onni | SILVER | SISU, KTM, | 00:05:18.386+00:05:10.931 | 00:10:29.317 |
| 115 | Koskinen, Janne | SILVER | SISU, KTM, | 00:05:21.044+00:05:10.937 | 00:10:31.981 |
| 107 | Haapakoski, Joni | SILVER | YliMK, KTM, | 00:05:15.081+00:05:20.210 | 00:10:35.291 |
| 133 | Stenberg, Roni | SILVER | SISU, Husqvarna, Motokeidas Racing Team | 00:05:46.627+00:04:52.708 | 00:10:39.335 |
| 125 | Salokanto, Jaakko | SILVER | SISU, Husqvarna, | 00:05:44.838+00:05:03.642 | 00:10:48.480 |
| 138 | Rantapere, Frans | SILVER | RaSMK, Husqvarna, | 00:05:39.882+00:05:09.693 | 00:10:49.575 |
| 139 | Seiko, Henrik | SILVER | RaSMK, KTM, | 00:06:00.000+00:04:57.181 | 00:10:57.181 |
| 111 | Suhonen, Tero | SILVER | TMK, Husqvarna, | 00:05:47.980+00:05:20.679 | 00:11:08.659 |
| 134 | Juntunen, Lassi | SILVER | KaMK, KTM, | 00:06:00.000+00:05:15.245 | 00:11:15.245 |
| 131 | Salo, Jouni | SILVER | KaMoKe, Sherco, | 00:06:00.000+00:05:28.122 | 00:11:28.122 |
| 124 | Aittokoski, Jari | SILVER | VMK, Beta, | 00:05:47.035+00:05:45.733 | 00:11:32.768 |
| 116 | Holmberg, Per | SILVER | NykMS, Husqvarna, | 00:05:55.488+00:05:47.006 | 00:11:42.494 |
| 137 | Seppänen, Nils | SILVER | KaMoKe, GasGas, | 00:05:44.293+00:06:00.000 | 00:11:44.293 |
| 136 | Seppänen, Jaakko | SILVER | KaMoKe, GasGas, | 00:06:00.000+00:05:58.279 | 00:11:58.279 |
| 121 | Holbach, Carsten | SILVER | BoMK, Beta, | 00:06:00.000+00:06:00.000 | 00:12:00.000 |
| 114 | Kervinen, Ossi | SILVER | P-KMK, Beta, | 00:06:00.000+00:06:00.000 | 00:12:00.000 |
| 135 | Salminen, Jesse | SILVER | KaMK, KTM, | 00:06:00.000+00:06:00.809 | 00:12:00.809 |
J2Chrono :: enymind.com
BRONZE Prologi 2025
| Numero: | Nimi | Luokka | Lisätietoja | Aika | Yhteensä |
| 202 | Arvidsson, Ivar | BRONZE | ÅMK, Husqvarna, | 00:02:14.251+00:02:07.073 | 00:04:21.324 |
| 209 | Rikassaari, Iivari | BRONZE | SISU, Sherco, Team MP-Racing | 00:02:19.134+00:02:08.996 | 00:04:28.130 |
| 210 | Padar, Tarvo | BRONZE | , KTM, | 00:02:23.931+00:02:08.365 | 00:04:32.296 |
| 201 | Busch, Janek | BRONZE | Panter, KTM, | 00:02:37.401+00:02:11.838 | 00:04:49.239 |
| 207 | Mykkänen, Markku | BRONZE | TuMK, Beta, | 00:02:43.098+00:02:29.028 | 00:05:12.126 |
| 204 | Parkkinen, Leo | BRONZE | RiES, Yamaha, | 00:03:09.269+00:03:03.775 | 00:06:13.044 |
| 208 | Kervinen, Elmo | BRONZE | P-KMK, Beta, | 00:03:59.179+00:03:13.721 | 00:07:12.900 |
| 206 | Laak, Allar | BRONZE | , KTM, | 00:04:27.583+00:03:36.271 | 00:08:03.854 |
J2Chrono :: enymind.com
WOMEN Prologi 2025
| Numero: | Nimi | Luokka | Lisätietoja | Aika | Yhteensä |
| 305 | Koivisto, Justiina | WOMEN | SsMK, Husqvarna, | 00:02:26.212+00:02:29.971 | 00:04:56.183 |
| 302 | Käpynen, Milja | WOMEN | SISU, KTM, | 00:03:04.460+00:02:41.481 | 00:05:45.941 |
| 303 | Thomsen, Maria | WOMEN | fmck boras, KTM, | 00:02:45.755+00:03:06.950 | 00:05:52.705 |
J2Chrono :: enymind.com