Prolog lähtöjärjestys / starting order
Huom: Erät lähtevät 8 minuutin välein. Ensimmäisen kierroksen jälkeen 20 minuutin tauko. / Note: Rounds start every 8 minutes. There will be a break of approximately 20 minutes after the first round.
Kierros 1
- GOLD 1 – 17:00
- SILVER 1 – 17:08
- GOLD 2 – 17:16
- SILVER 2 – 17:24
- BRONZE + WOMEN 1 – 17:32
- SILVER 3 – 17:40
- GOLD 3 – 17:48
- SILVER 4 – 17:56
- BRONZE + WOMEN 2 – 18:04
- SILVER 5 – 18:12
GOLD 1 – 17:00
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
5 | Antti | Villanen | SISU Enduro Ry | FIN | GOLD |
22 | Eetu | Puhakainen | Hämeenlinnan Moottorikerho ry | FIN | GOLD |
11 | Jukka | Pylväs | SISU Enduro Ry | FIN | GOLD |
10 | Miko | Põder | Sõmerpalu MK | EST | GOLD |
16 | Rasmus | Erikson | Ålands Motorklubb R.f | FIN | GOLD |
2 | Ron | Johnsson | Rovaniemen Moottorikerho ry | FIN | GOLD |
18 | Vilho | Eskola | Hämeen Moottorikerho ry | FIN | GOLD |
SILVER 1 – 17:08
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
119 | Dennis | Ring | fmck boras | SWE | SILVER |
140 | Jarno | Lehtonen | SISU Enduro Ry | FIN | SILVER |
135 | Jesse | Salminen | Kainuun Moottorikerho Ry | FIN | SILVER |
117 | Lukas | Dietz | Battle of Vikings | AUT | SILVER |
108 | Marko | Perttilä | Orimattilan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
104 | Pekka | Sallinen | Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
116 | Per | Holmberg | Nyköping ms | SWE | SILVER |
130 | Vili | Hiekkataipale | Joutsan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
120 | Ville | Koivumäki | Porin Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
GOLD 2 – 17:16
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
13 | Gösta | Sundborg | Battle of vikings SF | SWE | GOLD |
9 | Jooa | Huhtanen | SISU Enduro Ry | FIN | GOLD |
6 | Linus | Almthen | Älvbygdens MK | SWE | GOLD |
20 | Marko | Junna | Loviisan Moottorikerho ry | FIN | GOLD |
14 | Pasi | Tuominen | Porin Moottorikerho ry | FIN | GOLD |
8 | Ričards | Ansviesulis | Motosports Racing team | LVA | GOLD |
21 | Ville | Kettunen | Kuopion Moottorikerho ry | FIN | GOLD |
SILVER 2 – 17:24
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
121 | Carsten | Holbach | Botkyrka MK | SWE | SILVER |
139 | Henrik | Seiko | Rauman Seudun Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
125 | Jaakko | Salokanto | SISU Enduro Ry | FIN | SILVER |
136 | Jaakko | Seppänen | Kangasalan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
102 | Luc | Sarbach | Oxxni hard enduro | CHE | SILVER |
114 | Ossi | Kervinen | Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
133 | Roni | Stenberg | SISU Enduro Ry | FIN | SILVER |
128 | Toni | Hamu | Joutsan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
126 | Ville | Arola | SISU Enduro Ry | FIN | SILVER |
BRONZE + WOMEN 1 – 17:32
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
206 | Allar | Laak | - | EST | BRONZE |
208 | Elmo | Kervinen | Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | FIN | BRONZE |
301 | Emma | Seppänen | MP-taito ry | FIN | WOMEN |
209 | Iivari | Rikassaari | SISU Enduro Ry | FIN | BRONZE |
201 | Janek | Busch | Panter | EST | BRONZE |
203 | Jukka | Pirhonen | Turun Moottorikerho ry | FIN | BRONZE |
305 | Justiina | Koivisto | Salpausselän Moottorikerho ry | FIN | WOMEN |
205 | Reijo | Kuuslampi | Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | FIN | BRONZE |
SILVER 3 – 17:40
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
142 | Ilmari | Auterinen | Jämsän Seudun Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
141 | Jaak | Jaakson | Motospordiklubi Gasgas | EST | SILVER |
124 | Jari | Aittokoski | Vantaan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
105 | Jari | Hietikko | Keravan Motoristi Seura ry | FIN | SILVER |
122 | Jesse | Viljakainen | Salpausselän Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
131 | Jouni | Salo | Kangasalan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
111 | Tero | Suhonen | Turun Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
103 | Vesa | Röntynen | Konneveden Moottorikerho/UA ry | FIN | SILVER |
GOLD 3 – 17:48
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
17 | Anders | Eriksson | Sollefteå MK | SWE | GOLD |
15 | Christoffer | Widberg | Ålands Motorklubb R.f | FIN | GOLD |
7 | Emilio | Gustafsson | Team Värmland MK | SWE | GOLD |
12 | Jonas | Söderström | Timrå mk | SWE | GOLD |
3 | Jürto | Brauer | Tartu Enduro Klubi | EST | GOLD |
4 | Rauno | Mägi | Adventures.ee | EST | GOLD |
1 | Timur | Kelle | Sõmerpalu MK | EST | GOLD |
SILVER 4 – 17:56
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
101 | Atte-Juhani | Ahlsten | SISU Enduro Ry | FIN | SILVER |
132 | Iivo | Siekkinen | SISU Enduro Ry | FIN | SILVER |
134 | Lassi | Juntunen | Kainuun Moottorikerho Ry | FIN | SILVER |
110 | Marko | Laikask | Adventures.ee | EST | SILVER |
113 | Niclas | Thorvaldsson | Hmk | SWE | SILVER |
129 | Oskari | Vuori | Riihimäen Enduro Seura ry | FIN | SILVER |
127 | Roni | Sutinen | Joutsan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
112 | Simon | Olsson | Ryds MK | SWE | SILVER |
BRONZE + WOMEN 2 – 18:04
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
304 | Anita | Pedersen | Jevnaker | NOR | WOMEN |
202 | Ivar | Arvidsson | Ålands Motorklubb R.f | FIN | BRONZE |
204 | Leo | Parkkinen | Riihimäen Enduro Seura ry | FIN | BRONZE |
303 | Maria | Thomsen | fmck boras | SWE | WOMEN |
207 | Markku | Mykkänen | Tuusulan Moottorikerho ry | FIN | BRONZE |
302 | Milja | Käpynen | SISU Enduro Ry | FIN | WOMEN |
210 | Tarvo | Padar | - | EST | BRONZE |
SILVER 5 – 18:12
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
109 | Aleksi | Karjalainen | Kangasalan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
123 | Antti | Ahtila | Hämeenlinnan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
138 | Frans | Rantapere | Rauman Seudun Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
115 | Janne | Koskinen | SISU Enduro Ry | FIN | SILVER |
107 | Joni | Haapakoski | Ylivieskan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
106 | Morgan | Rosell | Battle of Vikings SF | SWE | SILVER |
137 | Nils | Seppänen | Kangasalan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
118 | Onni | Stenberg | SISU Enduro Ry | FIN | SILVER |
Kierros 2
- GOLD 4 – 18:40
- SILVER 6 – 18:48
- GOLD 5 – 18:56
- SILVER 7 – 19:04
- BRONZE + WOMEN 3 – 19:12
- SILVER 8 – 19:20
- GOLD 6 – 19:28
- SILVER 9 – 19:36
- BRONZE + WOMEN 4 – 19:44
- SILVER 10 – 19:52
GOLD 4 – 18:40
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
17 | Anders | Eriksson | Sollefteå MK | SWE | GOLD |
15 | Christoffer | Widberg | Ålands Motorklubb R.f | FIN | GOLD |
7 | Emilio | Gustafsson | Team Värmland MK | SWE | GOLD |
12 | Jonas | Söderström | Timrå mk | SWE | GOLD |
3 | Jürto | Brauer | Tartu Enduro Klubi | EST | GOLD |
4 | Rauno | Mägi | Adventures.ee | EST | GOLD |
1 | Timur | Kelle | Sõmerpalu MK | EST | GOLD |
SILVER 6 – 18:48
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
109 | Aleksi | Karjalainen | Kangasalan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
123 | Antti | Ahtila | Hämeenlinnan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
138 | Frans | Rantapere | Rauman Seudun Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
115 | Janne | Koskinen | SISU Enduro Ry | FIN | SILVER |
107 | Joni | Haapakoski | Ylivieskan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
106 | Morgan | Rosell | Battle of Vikings SF | SWE | SILVER |
137 | Nils | Seppänen | Kangasalan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
118 | Onni | Stenberg | SISU Enduro Ry | FIN | SILVER |
GOLD 5 – 18:56
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
5 | Antti | Villanen | SISU Enduro Ry | FIN | GOLD |
22 | Eetu | Puhakainen | Hämeenlinnan Moottorikerho ry | FIN | GOLD |
11 | Jukka | Pylväs | SISU Enduro Ry | FIN | GOLD |
10 | Miko | Põder | Sõmerpalu MK | EST | GOLD |
16 | Rasmus | Erikson | Ålands Motorklubb R.f | FIN | GOLD |
2 | Ron | Johnsson | Rovaniemen Moottorikerho ry | FIN | GOLD |
18 | Vilho | Eskola | Hämeen Moottorikerho ry | FIN | GOLD |
SILVER 7 – 19:04
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
119 | Dennis | Ring | fmck boras | SWE | SILVER |
140 | Jarno | Lehtonen | SISU Enduro Ry | FIN | SILVER |
135 | Jesse | Salminen | Kainuun Moottorikerho Ry | FIN | SILVER |
117 | Lukas | Dietz | Battle of Vikings | AUT | SILVER |
108 | Marko | Perttilä | Orimattilan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
104 | Pekka | Sallinen | Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
116 | Per | Holmberg | Nyköping ms | SWE | SILVER |
130 | Vili | Hiekkataipale | Joutsan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
120 | Ville | Koivumäki | Porin Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
BRONZE + WOMEN 3 – 19:12
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
304 | Anita | Pedersen | Jevnaker | NOR | WOMEN |
202 | Ivar | Arvidsson | Ålands Motorklubb R.f | FIN | BRONZE |
204 | Leo | Parkkinen | Riihimäen Enduro Seura ry | FIN | BRONZE |
303 | Maria | Thomsen | fmck boras | SWE | WOMEN |
207 | Markku | Mykkänen | Tuusulan Moottorikerho ry | FIN | BRONZE |
302 | Milja | Käpynen | SISU Enduro Ry | FIN | WOMEN |
210 | Tarvo | Padar | - | EST | BRONZE |
SILVER 8 – 19:20
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
121 | Carsten | Holbach | Botkyrka MK | SWE | SILVER |
139 | Henrik | Seiko | Rauman Seudun Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
125 | Jaakko | Salokanto | SISU Enduro Ry | FIN | SILVER |
136 | Jaakko | Seppänen | Kangasalan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
102 | Luc | Sarbach | Oxxni hard enduro | CHE | SILVER |
114 | Ossi | Kervinen | Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
133 | Roni | Stenberg | SISU Enduro Ry | FIN | SILVER |
128 | Toni | Hamu | Joutsan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
126 | Ville | Arola | SISU Enduro Ry | FIN | SILVER |
GOLD 6 – 19:28
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
13 | Gösta | Sundborg | Battle of vikings SF | SWE | GOLD |
9 | Jooa | Huhtanen | SISU Enduro Ry | FIN | GOLD |
6 | Linus | Almthen | Älvbygdens MK | SWE | GOLD |
20 | Marko | Junna | Loviisan Moottorikerho ry | FIN | GOLD |
14 | Pasi | Tuominen | Porin Moottorikerho ry | FIN | GOLD |
8 | Ričards | Ansviesulis | Motosports Racing team | LVA | GOLD |
21 | Ville | Kettunen | Kuopion Moottorikerho ry | FIN | GOLD |
SILVER 9 – 19:36
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
142 | Ilmari | Auterinen | Jämsän Seudun Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
141 | Jaak | Jaakson | Motospordiklubi Gasgas | EST | SILVER |
124 | Jari | Aittokoski | Vantaan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
105 | Jari | Hietikko | Keravan Motoristi Seura ry | FIN | SILVER |
122 | Jesse | Viljakainen | Salpausselän Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
131 | Jouni | Salo | Kangasalan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
111 | Tero | Suhonen | Turun Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
103 | Vesa | Röntynen | Konneveden Moottorikerho/UA ry | FIN | SILVER |
BRONZE + WOMEN 4 – 19:44
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
206 | Allar | Laak | - | EST | BRONZE |
208 | Elmo | Kervinen | Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | FIN | BRONZE |
301 | Emma | Seppänen | MP-taito ry | FIN | WOMEN |
209 | Iivari | Rikassaari | SISU Enduro Ry | FIN | BRONZE |
201 | Janek | Busch | Panter | EST | BRONZE |
203 | Jukka | Pirhonen | Turun Moottorikerho ry | FIN | BRONZE |
305 | Justiina | Koivisto | Salpausselän Moottorikerho ry | FIN | WOMEN |
205 | Reijo | Kuuslampi | Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | FIN | BRONZE |
SILVER 10 – 19:52
# | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Maa | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
101 | Atte-Juhani | Ahlsten | SISU Enduro Ry | FIN | SILVER |
132 | Iivo | Siekkinen | SISU Enduro Ry | FIN | SILVER |
134 | Lassi | Juntunen | Kainuun Moottorikerho Ry | FIN | SILVER |
110 | Marko | Laikask | Adventures.ee | EST | SILVER |
113 | Niclas | Thorvaldsson | Hmk | SWE | SILVER |
129 | Oskari | Vuori | Riihimäen Enduro Seura ry | FIN | SILVER |
127 | Roni | Sutinen | Joutsan Moottorikerho ry | FIN | SILVER |
112 | Simon | Olsson | Ryds MK | SWE | SILVER |